
BBC Solent
Recommended
About radio
Genre | talk, news, pop |
Country | England |
City | Southampton |
Frequency | 96.1 FM |
First air date | 31 December 1970 |
Language | English |
Contacts
Address | Broadcasting House Southampton SO14 7PW |
Phone | 2380631311 |
radio.solent@bbc.co.uk | |
Website | https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_solent |
Social media | |
Frequencies - BBC Solent
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
96.1 FM | Southampton | 0 |
94.9 FM | London | 2 |
95.1 FM | Manchester | 1 |
95.8 FM | Liverpool | 1 |
103.9 FM - 882 AM | Cardiff | 0 |
104.1 FM | Edinburgh | -2 |
104.5 FM | Derby | -1 |
95.4-104.4 FM | Newcastle upon Tyne | -1 |
88.6 - 104.1 FM | Sheffield | 6 |
94.7 FM | Hereford | 2 |
92.4-103.9 FM | Leeds | 2 |
95.7 FM | Plymouth | 2 |
104.7 FM | Gloucester | 2 |
95.9 FM | Kingston upon Hull | 2 |
104.9 FM | Leicester | 2 |
104.7 FM | Grantham | 2 |
95.5 FM | Taunton | 2 |
104.6 FM | Guildford | 2 |
95.3 FM | Brighton | 2 |
104.4 FM | Reading | 1 |
94.9 FM | Bristol | 1 |
96.0 FM | Cambridge | 1 |
756 AM | Carlisle | 1 |
104.2 FM | Northampton | 1 |
103.8 FM | Nottingham | 1 |
90.0-104.1 FM | Shrewsbury | 1 |
94.6 FM | Stoke-on-Trent | 1 |
103.5-104.9 FM | Swindon | 1 |
95.6 FM | Birmingham | 1 |
95.5-104.3 FM | York | 1 |
94.3 FM - 810 AM | Edinburgh | -1 |
95.2 FM | Oxford | 0 |
104.5 FM | Lancaster | 0 |
95.3-103.5 FM | Chelmsford | 0 |
94.8 FM | Coventry | 0 |
103.9 FM | Redruth | 0 |
96.8 FM | Cardiff | 0 |
95.0-95.8 FM | Middlesbrough | 0 |
93.1 FM | Derry | 0 |
94.5 FM | Belfast | 0 |
92.1 FM | Hemel Hempstead | 0 |
95.1 FM - 855 AM | Norwich | 0 |
93.2 FM - 1116 AM | Saint Peter Port | -3 |
97.6 FM | Folkestone | -1 |
95.5 FM | Lowestoft | -1 |
88.8 FM - 1026 AM | St. Helier | -1 |
Show more
Reviews